Description
RENAULT MASTER FGN L1H2 3.5t 2.3 dCi 125 GRAND CONFORT EURO 5
Date de 1ere mise en circulation : 27/06/2014 Kilométrage 129500kms
Véhicule en très bon état pas de frais a prévoir
Révision faite 4 pneus neuf
Options : Airbag frontal passager : Carminat Tom Tom Live : Cloison complète vitrée :Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe : Portes AR 180° vitrées : R-Plug&Radio+ (avec afficheur déporté, CD MP3, Bluetooth : Siège passager à réglage lombaire
Equipements de série
ABS avec EBV et assistance au freinage d’urgence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbag conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bac de rangement porte AV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banquette 2 places avec dossier central rabattable, tablette pivotante et assise relevable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatisation manuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloison complète tôlée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condamnation automatique des ouvrants en roulant (CAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condamnation centralisée des portes avec clé 3 boutons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condamnation électrique des portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côtés de caisse tôlés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction assistée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjoliveurs Maxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtre pollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habillage cloison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit fumeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lève-vitres AV électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lève-vitres AV impulsionnel côté conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateur de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau latéral gauche tôlé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peinture opaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points d’ancrage au plancher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte AR 180° tôlées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte latérale droite coulissante tôlée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise additionnelle 12V espace de chargement (AR gauche de la zone de chargement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projecteurs sans feux additionnels de virage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir 105L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétroviseurs électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à double miroirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue de secours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-Plug&Radio (avec afficheur intégré + Bluetooth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans habillage latéral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellerie tissu FUNAÏA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège conducteur à réglage lombaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège conducteur à réglage tridimensionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système ouverture des portes sans accès mains libres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablette extractible planche de bord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitres teintées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volant réglable en hauteur
|
|