Description





TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i x-play
Date de mise en circulation :18/08/2015
Kilométrage : 110000 KMS
SERIE :
| Aide au démarrage en côte | |||||||||||||||||||||||||||
| Airbags frontaux conducteur et passager AV | |||||||||||||||||||||||||||
| Airbags latéraux | |||||||||||||||||||||||||||
| Airbags rideaux | |||||||||||||||||||||||||||
| Appuis-tête AR indépendants | |||||||||||||||||||||||||||
| Banquette AR rabattable 50/50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Becquet AR | |||||||||||||||||||||||||||
| Boîte manuelle robotisée x-shift avec palettes au volant | |||||||||||||||||||||||||||
| Climatisation manuelle | |||||||||||||||||||||||||||
| Compte-tours | |||||||||||||||||||||||||||
| Direction assistée électrique | |||||||||||||||||||||||||||
| Fermeture centralisée des portes avec télécommande | |||||||||||||||||||||||||||
| Feux de jour à LED | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de perte de pression des pneus | |||||||||||||||||||||||||||
| Insert de pare-chocs AR Noirs | |||||||||||||||||||||||||||
| Insert de tableau de bord, console centrale et contour du levier de vitesses Gris | |||||||||||||||||||||||||||
| Jantes acier 15″ avec enjoliveurs | |||||||||||||||||||||||||||
Poignées de portes extérieures couleur carroserie
|






TOYOTA Aygo 1.0 VVT-i x-play
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.